Remplacer ses fenêtres, installer un poêle à granulés ou une pompe à chaleur, refaire son isolation… Ma Prime Renov’ permet de financer tous types de travaux à visée énergétique dans son logement. Qui peut faire la demande, comment et à quels montants de remboursement ? Découvrez toutes les réponses à vos questions - ainsi que tout ce qui a changé en 2021 !
2021 marque un nouveau départ pour le dispositif de l’Anah, Ma Prime Renov’. La prime a été élargie, les propriétaires nouvellement éligibles pouvant déposer leurs dossiers depuis le 1er janvier sur le site maprimerenov.gouv.fr. Les nouvelles conditions s'appliquent à tous les devis signés depuis octobre 2020.
La principale nouveauté de Ma Prime Renov’ en 2021, c’est l’élargissement aux propriétaires bailleurs et aux copropriétés. Tous les particuliers propriétaires sont désormais éligibles, afin d'accélérer la transition énergétique jusque dans le parc locatif.
En parallèle, le nouveau dispositif Ma Prime Renov Copropriétés permet de réaliser des travaux de rénovation sur les parties communes à partir d’une demande collective par un syndic (professionnel, coopératif ou bénévole).
Enfin, en 2021, les conditions d’accès ont été élargies aux plus hauts revenus. Même les ménages les plus imposés peuvent bénéficier d’une prime plancher, selon les barèmes de remboursements Ma Prime Renov Rose (voir tous les montants de remboursement plus bas).
Ma Prime Renov’ est un dispositif unifié d’aide de l’état. Elle remplace le CITE et le dispositif Habiter Mieux Agilité de l’Anah. Elle permet de rembourser jusqu’à 90% des travaux de rénovation énergétique, avec des bonus jusqu’à 3 000€ si votre logement change de catégorie au DPE.
Les travaux éligibles sont nombreux (liste complète ci-dessous) et incluent l’isolation, le remplacement des fenêtres, le chauffage aux énergies renouvelables, la ventilation… L’intérêt est à la fois écologique et économique, les factures de chauffage en baisse permettant de récupérer le reste à charge à moyen terme.
Concrètement, vous pouvez déposer une demande formelle de prime à la rénovation dès que vous avez signé un devis de travaux.
Le fonctionnement est 100% en ligne. Pour obtenir le paiement intégral de la prime, vous devez commencer par vous créer un compte sur le site dédié. Pour une demande de remboursement en tant que propriétaire (bailleur ou occupant), tout se passe à l'adresse suivante :
Ensuite, vous pourrez déposer sur votre compte vos informations fiscales, l’adresse du logement et vos devis de travaux. Cela vous permettra de connaître à l’avance le montant de Ma Prime Renov’ et du CEE que vous allez recevoir.
Obligeant les acteurs de l'énergie, les CEE (certificats d'économie d'énergie) prennent notamment la forme d'une prime attribuées aux clients par les installateurs d'équipements à gain énergétique. Dans le cas d'une rénovation, l'éco-prime CEE est versée aux propriétaires à l'issue des travaux.
La prime est versée en intégralité à l’issue des travaux. Pour cela, il vous faudra simplement envoyer la version numérisée de la facture payée sur votre compte en ligne. Cela permettra de libérer le paiement par virement, après vérification des pièces justificatives.
Les copropriétés sont éligibles à leur propre version du dispositif depuis 2021. Le compte doit être créé à partir de la page suivante :
Le lien ci-dessus permet de s'informer puis de lancer la démarche (en cliquant sur le bouton « Débuter » en bas de page). Les demandes Ma Prime Renov’ Copropriétés doivent être effectuées par le représentant légal (syndic pro, syndic bénévole ou administrateur judiciaire).
Les catégories de travaux de rénovation suivantes sont éligibles à la prime :
Ces travaux concernent aussi bien les copropriétés que les propriétaires qui souhaitent réaliser des travaux dans leur logement individuel.
Deux conditions doivent être réunies pour bénéficier du dispositif Ma Prime Renov' :
Le label RGE (reconnu garant de l'environnement) permet d'identifier les professionnels formés aux enjeux de la rénovation énergétique. Il est attribué par des organismes de certification indépendants. Choisir un artisan ou une entreprise RGE vous donne des garanties sur le gain énergétique à attendre de vos travaux.
Pour les copropriétés qui veulent bénéficier de l'éco-prime, quelques conditions s'ajoutent aux précédentes :
Vous souhaitez connaître à l’avance le montant de remboursement pour de possibles travaux de rénovation ? C’est très simple, et sans création de compte. Avec ou sans devis, vous pouvez obtenir une estimation rapide sur un site officiel associé au dispositif.
En plus d’une simulation Ma Prime Renov’, le lien ci-dessous vous permettra d’évaluer le montant du CEE ainsi que de toutes les aides possibles.
Vous pouvez réaliser votre simulation à cette adresse :
Pour cela, vous aurez simplement besoin de renseigner les caractéristiques générales du logement, votre revenu fiscal de référence (il apparaît sur votre avis d’imposition) et les travaux envisagés. Si vous avez déjà un devis, vous pourrez aussi saisir le prix travaux (facultatif).
Plus inclusive, Ma Prime Renov propose des remboursements progressifs en fonction des revenus des demandeurs. Ils sont classés en 4 tranches de revenus symbolisées par des couleurs : bleu, jaune, violet et rose par ordre croissant.
La nouveauté du dispositif, c’est qu’aucune tranche de revenu n’est exclue. Même les plus hauts revenus sont incités à effectuer des travaux de rénovation énergétique par des primes plancher en catégorie Ma Prime Renov’ Rose.
La catégorie de remboursement se base sur votre revenu fiscal de référence et le nombre de personnes qui composent votre foyer. Les plafonds qui s’appliquent sont les suivants :
Nombre de personnes composant le ménage | Ma Prime Renov' Bleu | Ma Prime Renov' Jaune | Ma Prime Renov' Violet | Ma Prime Renov' Rose |
---|---|---|---|---|
1 | Jusqu'à 20 593 € | Jusqu'à 25 068 € | Jusqu'à 38 184 € | > 38 184 € |
2 | Jusqu'à 30 225 € | Jusqu'à 36 792 € | Jusqu'à 56 130 € | > 56 130 € |
3 | Jusqu'à 36 297 € | Jusqu'à 44 188 € | Jusqu'à 67 585 € | > 67 585 € |
4 | Jusqu'à 42 381 € | Jusqu'à 51 597 € | Jusqu'à 79 041 € | > 79 041 € |
5 | Jusqu'à 48 488 € | Jusqu'à 59 026 € | Jusqu'à 90 496 € | > 90 496 € |
Personne supplémentaire | + 6 096 € | + 7 422 € | + 11 455 € | + 11 455 |
Nombre de personnes composant le ménage | Ma Prime Renov' Bleu | Ma Prime Renov' Jaune | Ma Prime Renov' Violet | Ma Prime Renov' Rose |
---|---|---|---|---|
1 | Jusqu'à 14 879 € | Jusqu'à 19 074 € | Jusqu'à 29 148 € | > 29 148 € |
2 | Jusqu'à 21 760 € | Jusqu'à 27 896 € | Jusqu'à 42 848 € | > 42 848 € |
3 | Jusqu'à 26 170 € | Jusqu'à 33 547 € | Jusqu'à 51 592 € | > 51 592 € |
4 | Jusqu'à 30 572 € | Jusqu'à 39 192 | Jusqu'à 60 036 € | > 60 336 € |
5 | Jusqu'à 34 993 € | Jusqu'à 44 860 € | Jusqu'à 69 081 € | > 69 081 € |
Personne supplémentaire | + 4 412 € | + 5 651 € | + 8 744 € | + 8 744 € |
Si vous résidez en dehors de l’Ile-de-France, pour un foyer fiscal de deux personnes et des revenus entre 27 896€ et 42 848€, la catégorie Ma Prime Renov’ Violet détermine vos montants de remboursement.
Ci-dessous, vous pouvez consulter les montants Ma Prime Renov’ en fonction de votre catégorie Bleu, Jaune, Violet ou Rose, pour chaque type de travaux. En prime, le dispositif inclut des remboursements pour les audits énergétiques. Il propose également :
Equipements / Travaux individuels(réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait Ma Prime Renov' | Estimation du montant des CEE* | Ma Prime Renov' + CEE |
---|---|---|---|
Rénovation globale | - | - | - |
Bonus sortie de passoire | 1 500 € | - | 1 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € | - | 1 500 € |
Audit énergétique | 500 € | - | 500 € |
Chaudières à granulés | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Chauffage solaire | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chaudière à bûches | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Pompe à chaleur air / eau | 4 000 € | 4 364 € | 8 364 € |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € | 275 € | 4 275 € |
Poêles à granulés | 3 000 € | 873 € | 3 873 € |
Poêles à bûches | 2 500 € | 873 € | 3 373 € |
Foyers fermés, inserts | 2 000 € | 873 € | 2 873 € |
Equipements solaires hybrides | 2 500 € | 251 € | 2 751 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 1 200 € | 1 309 € | 2 509 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | Jusqu'à 1 200 € | 764 € | Jusqu'à 1 964 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 168 € | 1 368 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 1 200 € | - | 1 200 € |
Pompe à chaleur air-air | - | 900 € | 900 € |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | 165 € | 165 € |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 110 € / équipement | 110 € / équipement |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | 4 000 € | 441 € | 4 441 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 342 € | 342 € |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 100 € / équipement | 79 € / équipement | 179 € / équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | 75 €/m2 | 37 €/m2 | 112 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/m2 | 21 €/m2 | 96 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 €/m2 | 37 €/m2 | 62 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 25 €/m2 | 22 €/m2 | 47 €/m2 |
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outres-mers) | 25 €/m2 | 5 €/m2 | 30 €/m2 |
Isolation des combles perdus | - | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | - | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Equipements / Travaux individuels(réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait Ma Prime Renov' | Estimation du montant des CEE* | Ma Prime Renov' + CEE |
---|---|---|---|
Rénovation globale | - | - | - |
Bonus sortie de passoire | 1 500 € | - | 1 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 500 € | - | 1 500 € |
Audit énergétique | 400 € | - | 400 € |
Chaudières à granulés | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chauffage solaire | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
Chaudière à bûches | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
Pompe à chaleur air / eau | 3 000 € | 4 364 € | 7 364 € |
Chauffe-eau solaire | 3 000 € | 137 € | 3 173 € |
Poêles à granulés | 2 500 € | 873 € | 3 373 € |
Poêles à bûches | 2000 € | 873 € | 2 873 € |
Foyers fermés, inserts | 1 200 € | 873 € | 2 073 € |
Equipements solaires hybrides | 2 000 € | 125 € | 2 125 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 800 € | 1 309 € | 2 109 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | Jusqu'à 800 € | 764 € | 1 564 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 800 € | 84 € | 884 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 800 € | - | 800 € |
Pompe à chaleur air-air | - | 450 € | 450 € |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | 165 € | 165 € |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 110 €/équipement | 110 €/équipement |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | 3 000 € | 220 € | 3 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171 € | 171 € |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 80 €/équipement | 39 €/équipement | 119 € / équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | 60 €/m2 | 18 €/m2 | 78 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 60 €/m2 | 11 €/m2 | 71 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 20 €/m2 | 18 €/m2 | 38 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 20 €/m2 | 22 €/m2 | 42 €/m2 |
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outres-mers) | 20 €/m2 | 3 €/m2 | 23 €/m2 |
Isolation des combles perdus | - | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | - | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Equipements / Travaux individuels(réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait Ma Prime Renov' | Estimation du montant des CEE* | Ma Prime Renov' + CEE |
---|---|---|---|
Rénovation globale | 7 000 € | 7 000 € | 14 000 € |
Bonus sortie de passoire | 1 000 € | - | 1 000 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 1 000 € | - | 1 000 € |
Audit énergétique | 300 € | - | 300 € |
Chaudières à granulés | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Chauffage solaire | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Chaudière à bûches | 3 000 € | 2 727 € | 5 727 € |
Pompe à chaleur air / eau | 2 000 € | 2 727 € | 4 727 € |
Chauffe-eau solaire | 2 000 € | 137 € | 2 137 € |
Poêles à granulés | 1 500 € | 545 € | 2 045 € |
Poêles à bûches | 1 000 € | 545 € | 1 545 € |
Foyers fermés, inserts | 600 € | 545 € | 1 145 € |
Equipements solaires hybrides | 1 000 € | 125 € | 1 125 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | 400 € | 491 € | 891 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | - | 655 € | 655 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 400 € | 84 € | 484 € |
Pompe à chaleur air-air | - | 450 € | 450 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 400 € | - | 400 € |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | 165 € | 165 € |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 55 € /équipement | 55 € /équipement |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | 2 000 € | 220 € | 2 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171 € | 171 € |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | 40 € /équipement | 39 € /équipement | 79 € /équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | 40 €/m2 | 18 €/m2 | 58 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 40 €/m2 | 11 €/m2 | 51 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 15 €/m2 | 18 €/m2 | 33 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 15 €/m2 | 11 €/m2 | 26 €/m2 |
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outres-mers) | 15 €/m2 | 3 €/m2 | 18 €/m2 |
Isolation des combles perdus | - | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | - | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Equipements / Travaux individuels(réalisés en maison individuelle ou à titre individuel en logement collectif) | Forfait Ma Prime Renov' | Estimation du montant des CEE* | Ma Prime Renov' + CEE |
---|---|---|---|
Rénovation globale | 3 500 € | 7 000 € | 10 500 € |
Bonus sortie de passoire | 500 € | - | 500 € |
Bonus Bâtiment Basse Consommation (BBC) | 500 € | - | 500 € |
Audit énergétique | - | - | - |
Chaudières à granulés | - | 2 727 € | 2 727 € |
Chaudière à bûches | - | 2 727 € | 2 727 € |
Chauffage solaire | - | 2 727 € | 2 727 € |
Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques | - | 2 727 € | 2 727 € |
Pompe à chaleur air / eau | - | 2 727 € | 2 727 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | - | 655 € | 655 € |
Poêles à granulés | - | 545 € | 545 € |
Poêles à bûches | - | 545 € | 545 € |
Foyers fermés, inserts | - | 545 € | 545 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | - | 491 € | 491 € |
Pompe à chaleur air-air | - | 450 € | 450 € |
Installation d'un thermostat avec régulation performante | - | 165 € | 165 € |
Chauffe-eau solaire | - | 137 € | 137 € |
Equipements solaires hybrides | - | 125 € | 125 € |
Chauffe-eau thermodynamique | - | 84 € | 84 € |
Radiateurs électriques performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 55 € / équipement | 55 € / équipement |
Dépose d'une cuve à fioul | - | - | - |
Ventilation mécanique contrôlée (VMC) double flux | - | 220 € | 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171 € | 171 € |
Isolation thermique des fenêtres (et parois vitrées) | - | 39 € /équipement | 39 € /équipement |
Isolation des murs par l'extérieur | 15 €/m2 | 18 €/m2 | 33 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 15 €/m2 | 11 €/m2 | 26 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 7 €/m2 | 18 €/m2 | 25 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles | 7 €/m2 | 11 €/m2 | 18 €/m2 |
Isolation des combles perdus | - | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | - | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Protections contre le rayonnement solaire (pour les outres-mers) | - | 3 €/m2 | 3 €/m2 |
La prime est versée en une fois, après la fin des travaux, sur présentation des pièces justificatives. Concrètement, il vous faudra déposer la facture réglée sur votre compte Ma Prime Renov’. Le montant total sera versé par virement après traitement du dossier. Prévu à 2 semaine, le délai de versement peut atteindre 1 mois en fonction des aléas et du contexte sanitaire.
Le CEE est intégralement cumulable avec le dispositif Ma Prime Renov’. C’est une source importante d’économies, comme en attestent les barèmes de remboursement ci-dessus.
La prime est aussi cumulable avec les dispositifs suivants :
Ma Prime Rénov' n'est pas cumulable avec le dispositif Habiter Mieux Sérénité.
En revanche, des aides locales cumulables peuvent compléter le dispositif Ma Prime Renov’ et couvrir une partie du reste à charge. Ces aides sont généralement proposées par une de vos collectivités locales : région, département, intercommunalité ou commune. Vous pouvez contacter l’Anah, où des conseillers peuvent vous orienter vers les différentes aides à votre disposition.